成人の予防接種
あなたに必要なワクチンを確認しましょう。年齢だけでなく、持病・治療内容・これまでの接種歴によっておすすめは変わります。。
まずは年齢・状況でチェック
すべての成人インフルエンザ、COVID-19(新型コロナウイルス、特に重症化リスクがある方)、破傷風などの接種歴を確認しましょう。
50歳〜帯状疱疹ワクチンを検討します。肺炎球菌も持病・接種歴によって検討します。
65歳肺炎球菌(PCV20)・帯状疱疹の定期接種対象を確認します。
75歳〜RSウイルスワクチンを積極的に検討し、高齢者向けワクチンをまとめて確認します。
免疫抑制治療中インフルエンザ、COVID-19、肺炎球菌、組換え帯状疱疹ワクチンを確認します。基本的には免疫抑制剤使用中は生ワクチンは接種できませんのでご確認ください。関節リウマチの治療薬であるメトトレキサート、タクロリムス、ミゾリビン、生物学的製剤(注射製剤)、JAK阻害薬、ステロイド(プレドニゾロン)なども免疫抑制剤に含まれます。
主な成人ワクチン一覧
| ワクチン | おすすめ度 | 主な対象 | 回数・間隔 | 主なメリット | よくある副反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | ★★★ | 原則すべての成人。特に65歳以上、基礎疾患のある方。 | 毎年1回。秋〜冬前が目安。 | 発症を減らし、特に高齢者では重症化・入院の予防につながります。 | 接種部位の痛み・腫れ、倦怠感、頭痛、発熱など。 |
| 新型コロナ | ★★★※ | 特に65歳以上、基礎疾患・免疫低下のある方。 | 高齢者等の定期接種は原則年1回。 | 重症化、入院、死亡を減らすことが主な目的です。 | 接種部位痛、倦怠感、頭痛、筋肉痛、発熱など。まれに重いアレルギー反応等。 |
| 肺炎球菌 PCV20 | ★★★ | 定期接種は65歳。60〜64歳で一定の重い心・腎・呼吸器障害等がある方も対象。50歳以上ではリスク等に応じて任意接種も検討。 | 基本1回。過去の接種歴がある場合は個別判断。 | 肺炎球菌による肺炎、敗血症、髄膜炎などの重症感染を予防します。 | 接種部位痛 約60%、筋肉痛 約38%、疲労 約30%、頭痛 約22%など。 |
| 帯状疱疹(組換え) | ★★★ | 50歳以上。18歳以上で帯状疱疹の発症リスクが高い方。定期接種対象年齢あり。 | 2回。通常2か月間隔。 | 帯状疱疹を90%以上予防し、帯状疱疹後神経痛も大きく減らします。 | 接種部位痛、疲労、筋肉痛、頭痛、発熱など。翌日に体調不良を感じることがありますが、多くは数日で改善します。 |
| RSウイルス | ★★★※ | 特に75歳以上。60〜74歳では心肺疾患、糖尿病、腎疾患、免疫低下、フレイルなど重症化リスクの高い方。 | 現時点では1回。毎年接種するワクチンではありません。 | RSVによる下気道感染、肺炎、入院を減らします。 | 接種部位痛、疲労、頭痛、筋肉痛など。 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳 | ★★ | 接種歴が不明・不十分な成人、外傷リスクのある方、乳児と接する方など。 | 接種歴に応じて基礎免疫。その後は概ね10年ごとの追加を検討。 | 破傷風などの重症感染を予防します。百日咳では乳児への感染予防にも役立ちます。 | 接種部位痛・腫れ、疲労、頭痛など。 |
| 麻疹・風疹(MR) | ★★※ | 2回接種の記録がない方、免疫が不明な方、医療従事者、妊娠希望女性と家族、海外渡航者など。 | 必要時2回。4週間以上あけます。 | 麻疹の肺炎・脳炎、妊婦の風疹感染による先天性風疹症候群を予防します。 | 発熱、発疹、接種部位反応など。生ワクチンのため妊娠中・高度免疫抑制では接種できません。 |
| B型肝炎 | ★★※ | 医療・介護従事者、血液・体液曝露リスク、透析患者、同居者・パートナーがHBV感染者など。 | 一般に3回(0・1・6か月)。 | B型肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝がんにつながるHBV感染を予防します。 | 接種部位痛、倦怠感、頭痛など。 |
| HPV | ★★★※ | 主に未接種の若年者。日本では女性に定期接種制度があります。 | 開始年齢・製剤等により2〜3回。 | 子宮頸がんなどのHPV関連がんや尖圭コンジローマを予防します。 | 接種部位痛・腫れ、頭痛、発熱など。接種時の失神に注意します。 |
★の見方: ★★★=多くの対象者で積極的に確認 / ★★=接種歴・生活状況により確認 / ※=年齢・基礎疾患・接種歴などで推奨が変わります
大切なお知らせ: ワクチンで感染を100%防げるわけではありませんが、重症化や合併症を減らす効果があります。 妊娠中、免疫抑制治療中、強いアレルギー歴がある方は、接種前に必ずご相談ください。
※定期接種の対象年齢や公費助成の内容は年度・自治体によって異なる場合があります。実際の接種可否や費用については、当院またはお住まいの自治体へご確認ください。