DASH食に近づくために1
高血圧の治療食として提唱されているDASH食ですが、その実践はかなり困難が伴います。野菜、穀類、が多く、油が少ない等の制限が厳しいためと考えられます。DASH食のパンフレット(DASH Eating Plan)にいくつかのコツが記されているので、少しずつ紹介していきます。
今回は、1日の総カロリーを2000カロリーとした場合、何をどのくらい食べるのがよいバランスか示した表を紹介します。
1日2000カロリーのDASH食は以下のような組成になります。
食材のグループ | 1日の量(サービング) | サービングサイズ | 例と注意 | DASH食における意味 |
---|---|---|---|---|
穀類 | 7〜8サービング | 1サービング:パン1枚、ドライシリアル1オンス*、ライス・パスタ・シリアル半カップ | 全粒パン、イングリッシュマフィン、ピタパン、ベーグル、シリアル、粗びきの穀物(grits)、オートミール、クラッカー、塩無しプレッツェル、ポップコーン | エネルギー、食物繊維のもと |
野菜 | 4〜5サービング | 生の葉野菜1カップ、調理野菜半カップ、野菜ジュース6オンス | トマト、ポテト、人参、グリーンピース、果汁飲料(squash)、ブロッコリー、かぶ(turnip green)、ケール(ちりめんキャベツ)、ほうれん草、アティチョーク、さや豆、ライマメ(いんげん豆の一種)、スウィートポテト | カリウム、マグネシウム、食物繊維のもと |
果物 | 4〜5サービング | フルーツジュース6オンス、中くらいの果物1個、ドライフルーツ4分の1カップ、フレッシュ、冷凍、または缶入り果物半カップ | アプリコット、バナナ、ナツメヤシの実、ぶどう、オレンジ、オレンジジュース、グレープフルーツ、グレープフルーツジュース、マンゴー、メロン、桃、パイナップル、プルーン、レーズン、イチゴ、みかん | カリウム、マグネシウム、食物繊維のもととして重要 |
低脂肪、または無脂肪乳製品 | 2〜3サービング | 牛乳8オンス、ヨーグルト1カップ、チーズ1.5オンス | 無脂肪(スキム)ミルク、低脂肪(1%)ミルク、無脂肪・低脂肪バターミルク、無脂肪・低脂肪ヨーグルト、低脂肪・無脂肪チーズ | カルシウム、たんぱくの主なもと |
肉、鶏肉、魚 | 2サービング以下 | 調理した肉、鶏肉、魚3オンス | 赤身を選ぶ、見えている脂肪は取り除く、揚げないであぶり焼き、ローストまたは煮る、鶏肉からは皮は除く | たんぱく、マグネシウムのもと |
ナッツ、種、ドライビーン | 週に4〜5サービング | ナッツ3分の1カップまたは1.5オンス、種ティースプーン2杯または0.5オンス、ドライビーンを調理したもの半カップ | アーモンド、filbert、ミックスナッツ、ピーナッツ、くるみ、ひまわりの種、いんげん豆、レンズ豆 | エネルギー、マグネシウム、カリウム、たんぱく、食物繊維のもと |
油、オイル | 2〜3サービング | ソフトマーガリンティースプーン1杯、低脂肪マヨネーズテーブルスプーン1杯、低塩ドレッシングテーブルスプーン2杯、植物性油ティースプーン1杯 | ソフトマーガリン、低脂肪マヨネーズ、低塩ドレッシング、植物性油(オリーブオイル、コーン油、キャノーラオイル、サフラワー油) | DASH食では総エネルギーの27%は油脂類 |
甘味類 | 週5サービング | 砂糖テーブルスプーン1杯、ジェリーまたはジャムテーブルスプーン1杯、ジェリービーン0.5オンス、レモネード8オンス | メープルシロップ、砂糖、ジェリー、フルーツフレーバーゼラチン、ジェリービーン、キャンディー、フルーツポンチ、シャーベット、アイスクリーム | 甘味類は低脂肪でなければいけない |
* 1オンスは28グラム
内容としては、糖尿病の食品交換表と似ていますが、果物は少し多めで、ナッツ類についても摂取を勧めている点が少し異なります。シリアル、ドライフルーツ、ナッツ類などは日本人にはあまりなじみはありませんが、食物繊維やミネラル類(カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)を摂るのにはよい食材です。
<日本語訳転載について>